HÌNH ẢNH NGOẠI THẤT THỰC TẾ
HÌNH ẢNH NỘI THẤT THỰC TẾ
CHI TIẾT
HYUNDAI GRAND I10 – KÍCH HOẠT MỘT TÔI MỚI
- Thiết kế cá tính, thời trang
- Kết nối không giới hạn
- Bền bỉ, mạnh mẽ và an toàn
KHÔNG GIAN RỘNG RÃI TRONG MỘT THIẾT KẾ NHỎ GỌN
Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thoải mái tối đa.
Bên cạnh đó là sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích.
THIẾT KẾ ĐẬM CHẤT THỂ THAO
Grand i10 All New thu hút mọi ánh nhìn trên mọi góc độ với các đường nét thời trang thể thao phá cách mang màu sắc của nghệ thuật đương đại.
Cụm đèn ban ngày DRL (Daytime Running Light) được thiết kế phá cách dạng boomerang
Đèn hậu dạng LED thiết kế cách điệu, đồng bộ với cụm đèn phía trước
Vành hợp kim 15 inch cao cấp tạo hình trẻ trung
TIỆN NGHI & AN TOÀN TRÊN TỪNG CÂY SỐ
Khoang nội thất của Grand i10 Sedan là tất cả những gì bạn cần. Đó là sự rộng rãi của không gian kết hợp cùng các tính năng an toàn vượt tầm phân khúc.
Cụm điểu chỉnh media tích hợp nhận diện giọng nói
Màn hình giải trí 8 inch
2 túi khí cho hàng ghế trước
Hiện Hyundai Grand i10 2022
Đang Được Hỗ Trợ Chính Sách Khuyến Mãi Đặc Biệt!
Bạn có thể liên hệ tư vấn 24/7 bằng cách gọi Hotline, chát Zalo hoặc điền thông tin bạn vào form dưới đây, chuyên viên tư vấn sẽ gọi cho bạn sau 30 phút và hỗ trợ bạn giá bán cùng quà tặng phụ kiện hấp dẫn.
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH XUẤT SẮC
Grand i10 được tối ưu với hệ thống khung gầm, động cơ, hộp số đem đến khả năng vận hành xuất sắc, cân bằng giữa những yếu tố bền bỉ và tiết kiệm.
Hộp số sàn
Gồm 5 cấp số với các bước chuyển số được tinh chỉnh làm tăng khả năng phản ứng và sự nhạy bén khi di chuyển, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
Hộp số tự động
Gồm 4 cấp số đảm bảo sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cùng sự bền bỉ bằng các công nghệ tiên tiến nhất như van điện từ và bộ chuyển đổi momen xoắn phẳng.
AN TOÀN VƯỢT TRỘI
CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO TÍCH HỢP TRONG MỘT CHIẾC XE NHỎ GỌN
Những chuyến hành trình của bạn sẽ trở nên thú vị với những công nghệ tiện ích được trang bị bên trong Grand i10
Camera lùi
Việc di chuyển lùi cũng như đỗ xe trở nên dễ dàng hơn với hình ảnh sắc nét từ camera lùi
Cảm biến áp suất lốp
Loại bỏ nỗi lo về các vấn đề về lốp xe, an tâm tận hưởng các chuyến đi
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế 2
Tận hưởng hàng ghế thứ 2 với cửa gió điều hòa và cổng sạc USB
Thông số kỹ thuật của Hyundai Grand i10 2022
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2022: Kích thước
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.995 x 1.680 x 1.520 | 3.805 x 1.680 x 1.520 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 37 |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2022: Ngoại thất
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | |||||
Đèn LED định vị ban ngày | Không | Có | Không | Có | Có | |
Đèn sương mù phía trước | Không | Halogen Projector | Không | Halogen Projector | Halogen Projector | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy | Có gập điện, tích hợp đèn báo rẽ có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy | |
Sấy kính sau | Không | Có | ||||
Tay nắm cửa mạ Crom | Không | Có | Không | Có | ||
Ăng ten | Dạng dây | Vây cá | Dạng dây |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2022: Nội thất và tiện nghi
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | |||||
Vô lăng bọc da | Không | Có | Có | Không | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | |||||
Màu nội thất | Đen đỏ | |||||
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | Không | Có | Không | Có | ||
Điều hoà | Chỉnh cơ | |||||
Cụm màn thông tin | 2.8″ | Màn hình LCD 5.3″ | 2.8″ | Màn hình LCD 5.3″ | ||
Số loa | 4 | |||||
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | Không | Có | Không | Có | ||
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | Có | |||||
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | Không | Có | Không | Có | ||
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường | Không | Có | Không | Có | ||
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2022: Động cơ & vận hành
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | |||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 83/6.000 | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4.000 | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 71 | |||||
Hộp số | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | |||||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |||||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||||
Trợ lực lái | Tay lái điện | |||||
Lốp dự phòng | Vành cùng cỡ | Vành giảm cỡ | Vàng cùng cỡ | Vành giảm cỡ | ||
Chất liệu Lazang | Vành thép | Vành đúc hợp kim | Vành thép | Vành đúc hợp kim | ||
Thông số lốp | 165/70R14 | 175/60R15 | 165/70R14 | 175/60R15 |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2022: An toàn
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
Camera lùi | Không | Có | Không | Có | ||
Cảm biến lùi | Không | Có | Không | Có | ||
Cảm biến áp suất lốp | Không | Có | Không | Có | ||
Chống bó cứng phanh ABS | Không | Có | Không | Có | ||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Không | Có | Không | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không | Có | Không | Có | ||
Cân bằng điện tử ESC | Không | Có | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Không | Có | ||||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Không | Có | Không | |||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | |||||
Số túi khí | 0 | 2 | 0 | 2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.